Customer Matik Laundry secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok utama yang memiliki perlakuan follow up berbeda.
| Nama Nomor | Peruntukan | Fokus Tugas Follow Up |
|---|---|---|
| 1. Helpdesk | Customer Langganan | Pengajuan rating, Reminder churn, Reminder H-1 langganan habis. |
| 2. Matik Laundry Support | Customer Trial | Hari H daftar, H-1 trial habis, Hari H trial expired / locked. |
| 3. Matik Laundry Info | Broadcast Umum | Campaign, Promo, Info produk (Sesuai batas maksimal sesi). |
Urutan Prioritas: H-1 Trial Habis ➔ Trial Expired ➔ Hari H Daftar (Diletakkan di Sesi 4 agar data terakumulasi dulu).
| Sesi | Waktu | Jenis Follow Up | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sesi 1 | 07.00 | H-1 Trial Habis | 20 |
| Sesi 2 | 11.00 | H-1 Trial Habis (Sisa) | 8 |
| Trial Expired | 12 | ||
| Sesi 3 | 15.00 | Trial Expired (Sisa) | 13 |
| Hari H Daftar | 7 | ||
| Sesi 4 | 20.00 | Hari H Daftar | 20 |
| Pending | - | Hari H Daftar | 1 (Besok) |
Urutan Prioritas: Reminder H-1 Habis ➔ Reminder Churn ➔ Pengajuan Rating/Ulasan.
| Sesi | Waktu | Prioritas Isi Sesi | Kuota |
|---|---|---|---|
| Sesi 1 | 07.00 | Reminder H-1 Langganan Habis | 20 |
| Sesi 2 | 11.00 | Sisa H-1 Habis + Reminder Churn | 20 |
| Sesi 3 | 15.00 | Sisa Churn + Pengajuan Rating | 20 |
| Sesi 4 | 20.00 | Sisa Pengajuan Rating | 20 |
Batas maksimal tetap 20/sesi. Target dapat disesuaikan dengan segmentasi agar pesan relevan.
| Sesi | Waktu | Jenis Broadcast | Kuota |
|---|---|---|---|
| Sesi 1 | 07.00 | Segmentasi Campaign 1 | 20 |
| Sesi 2 | 11.00 | Sisa Campaign 1 / Campaign 2 | 20 |
| Sesi 3 | 15.00 | Sisa Campaign 2 / Promo | 20 |
| Sesi 4 | 20.00 | Promo / Informasi Tambahan | 20 |
Selalu ingat rumus dasar berikut saat bertugas (Maksimal 20 orang per sesi):